RapidBike Easy 2 - Lambda Controller - Fuel Injection - RICAMBI - SPARE PARTS
Item available
Brand: APRILIA, BMW, DUCATI, GILERA, MOTO GUZZI, MOTO MORINI, MV-AGUSTA, PEUGEOT, PIAGGIO
Price List: 150,00 € vat included
Price hot'n'rare: vat included 120,00 € -20%
Price hot'n'rare: vat included 120,00 € -20%
Note: EASY 2 (Rif.RapidBike: KRBEA2-022) RapidBike Easy 2 - compatible with Dynojet Power Commander - Tech support provided directly by DimSport
Item available
This item fits...
| Type | Brand | Model | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Scooter | APRILIA | Scarabeo 250 Light ie / E3 | 2006 | 2008 | |
| Scooter | APRILIA | SportCity 250 | 2006 | 2008 | |
| Street MC | APRILIA | Dorsoduro SMV 750 | 2008 | 2013 | |
| Street MC | APRILIA | Dorsoduro SMV 750 ABS | 2009 | 2017 | |
| Street MC | APRILIA | Dorsoduro SMV 750 Factory | 2010 | 2013 | |
| Street MC | APRILIA | Shiver SL 750 | 2007 | 2016 | |
| Street MC | APRILIA | Shiver SL 750 GT | 2009 | 2009 | |
| Street MC | APRILIA | Shiver SL 750 abs | 2010 | 2016 | |
| Street MC | APRILIA | Mana 850 | 2008 | 2010 | |
| Street MC | APRILIA | Mana 850 GT abs | 2009 | 2016 | |
| Street MC | APRILIA | RSV4 R | 2009 | 2015 | |
| Street MC | APRILIA | RSV4 R ABS | 2009 | 2015 | |
| Street MC | APRILIA | Tuono V4 R | 2011 | 2014 | |
| Street MC | APRILIA | Tuono V4 R APRC | 2011 | 2014 | |
| Street MC | APRILIA | Dorsoduro SMV 1200 | 2011 | 2013 | |
| Street MC | APRILIA | Dorsoduro SMV 1200 ABS | 2013 | 2015 | |
| Street MC | BMW | G 310 GS | 2017 | 2020 | |
| Street MC | DUCATI | Monster 695 | 2006 | 2008 | |
| Street MC | DUCATI | Monster S2R 800 | 2005 | 2008 | |
| Street MC | DUCATI | 848 | 2008 | 2010 | |
| Street MC | DUCATI | Monster S4R | 2007 | 2008 | |
| Street MC | DUCATI | 1098 | 2007 | 2008 | |
| Street MC | DUCATI | 1098 S | 2007 | 2008 | |
| Street MC | DUCATI | Hypermotard 1100 | 2007 | 2009 | |
| Street MC | DUCATI | Hypermotard 1100 S | 2007 | 2009 | |
| Street MC | DUCATI | Multistrada 1100 / S | 2007 | 2009 | |
| Street MC | DUCATI | Multistrada 1100 / S ABS | 2007 | 2009 | |
| Scooter | GILERA | Nexus 250 ie E3 | 2006 | 2008 | |
| Scooter | GILERA | GP 800 | 2008 | 2013 | |
| Custom Bike | MOTO GUZZI | Nevada 750ie | 2008 | 2011 | |
| Street MC | MOTO GUZZI | V7 Cafe Classic | 2008 | 2011 | |
| Street MC | MOTO GUZZI | V7 Classic | 2008 | 2011 | |
| Street MC | MOTO GUZZI | Breva 850 ie | 2005 | 2007 | |
| Street MC | MOTO GUZZI | Bellagio | 2007 | 2008 | |
| Street MC | MOTO GUZZI | Breva 1100 ie | 2005 | 2007 | |
| Street MC | MOTO GUZZI | Griso 1100 | 2005 | 2008 | |
| Street MC | MOTO GUZZI | V11 Sport | 2005 | 2006 | |
| Street MC | MOTO GUZZI | Griso 1200 8v | 2007 | 2014 | |
| Street MC | MOTO GUZZI | Norge 1200 | 2006 | 2009 | |
| Street MC | MOTO GUZZI | Sport 1200 | 2006 | 2008 | |
| Street MC | MOTO GUZZI | Stelvio 1200 8v | 2008 | 2010 | |
| Street MC | MOTO MORINI | Corsaro 1200 | 2005 | 2011 | |
| Street MC | MOTO MORINI | Granpasso 1200 | 2008 | 2015 | |
| Street MC | MOTO MORINI | Scrambler 1200 | 2009 | 2011 | |
| Street MC | MV-AGUSTA | Brutale 1090 | 2010 | 2015 | |
| Street MC | MV-AGUSTA | Brutale 1090 R | 2012 | 2013 | |
| Street MC | MV-AGUSTA | Brutale 1090 RR | 2012 | 2015 | |
| Scooter | PEUGEOT | Geopolis 250 | 2006 | 2012 | |
| Scooter | PIAGGIO | Vespa 125 Primavera 3v | 2017 | 2020 | |
| Scooter | PIAGGIO | Vespa 125 Sprint 4t | 2016 | 2020 | |
| Scooter | PIAGGIO | Vespa GTS 125 Super | 2016 | 2016 | |
| Scooter | PIAGGIO | Liberty 150 4t E4 | 2015 | 2019 | |
| Scooter | PIAGGIO | Vespa 150 Primavera | 2016 | 2020 | |
| Scooter | PIAGGIO | Vespa 150 Sprint 4t | 2015 | 2020 | |
| Scooter | PIAGGIO | Vespa GTS 150 | 2016 | 2016 | |
| Scooter | PIAGGIO | Beverly RST 250 | 2004 | 2007 | |
| Scooter | PIAGGIO | Beverly Sport 250 | 2006 | 2012 | |
| Scooter | PIAGGIO | MP3 250 | 2006 | 2009 | |
| Scooter | PIAGGIO | Vespa GTS 250 | 2010 | 2014 | |
| Scooter | PIAGGIO | Vespa GTS 250 ie | 2005 | 2009 | |
| Scooter | PIAGGIO | X Evo 250 | 2007 | 2013 | |
| Scooter | PIAGGIO | X7 250 | 2007 | 2011 | |
| Scooter | PIAGGIO | X8 250 | 2005 | 2008 |
















































