Power Vision 3 - Wide Band - Power Vision - DYNOJET

Prodotto disponibile in circa 15 giorni
Marca: CAN-AM
Prezzo di listino: 707,60 € iva inclusa
Prezzo hot'n'rare: iva inclusa 566,08 € -20%
Prezzo hot'n'rare: iva inclusa 566,08 € -20%
Paga in 3 rate senza interessi con PayPal
Note: - Can-Am - doppio canale - kit automappatura - usare con Power Vision 3
Prodotto disponibile in circa 15 giorni
Questo articolo monta su...
| Tipologia | Marca | Modello | Da | A | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| ATV | CAN-AM | Outlander 650 | 2018 | 2023 | |
| ATV | CAN-AM | Commander 800 (side-by-side) | 2016 | 2025 | |
| Moto Strada | CAN-AM | Ryker 900 (3 ruote) | 2019 | 2024 | |
| ATV | CAN-AM | Commander 1000 (side-by-side) | 2016 | 2025 | |
| ATV | CAN-AM | Commander 1000 XT7 (side-by-side) | 2021 | 2025 | |
| ATV | CAN-AM | Defender HD10 (side-by-side) (->2021) | 2018 | 2021 | |
| ATV | CAN-AM | Defender HD10 (side-by-side) (2022->) | 2022 | 2025 | |
| ATV | CAN-AM | Defender HD5 (side-by-side) | 2018 | 2021 | |
| ATV | CAN-AM | Defender HD8 (side-by-side) | 2018 | 2021 | |
| ATV | CAN-AM | Maverick Sport (side-by-side) | 2019 | 2025 | |
| ATV | CAN-AM | Maverick Trail (side-by-side) | 2018 | 2023 | |
| ATV | CAN-AM | Maverick Turbo (side-by-side) | 2015 | 2017 | |
| ATV | CAN-AM | Maverick X3 / X DS/RS | 2017 | 2017 | |
| ATV | CAN-AM | Maverick X3 / X3RR (side-by-side) | 2017 | 2021 | |
| ATV | CAN-AM | Outlander (DBW) 1000 | 2019 | 2024 | |
| ATV | CAN-AM | Outlander 1000 | 2017 | 2018 | |
| Moto Strada | CAN-AM | Spyder F3 (3 ruote) | 2016 | 2022 | |
| Moto Strada | CAN-AM | Spyder RT (3 ruote) | 2014 | 2022 |




















































