Power Vision - Programmatore Flash - Power Vision - DYNOJET

Marca: HARLEY DAVIDSON
Prezzo hot'n'rare: iva inclusa 627,39 € -15%
Questo articolo monta su...
| Tipologia | Marca | Modello | Da | A | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XG 500 Street | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XG 750 A Street Rod | 2017 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XG 750 Street | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 L Superlow | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 N Iron | 2014 | 2022 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 R Sportster | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 Sportster (1981->) | 2014 | 2021 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 C Sportster Custom (2014->) | 2014 | 2019 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 CX Sportster Roadster | 2016 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 NS Sportster Iron | 2018 | 2021 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 T Sportster SuperLow | 2014 | 2018 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 V Sportster SeventyTwo | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 X Sportster FortyEight | 2014 | 2022 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 XS Sportster FortyEight Special | 2018 | 2019 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTR Touring Road Glide | 2015 | 2016 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRUSE Touring Road Glide Ultra CVO | 2015 | 2016 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXD Dyna Super Glide | 2012 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLD Dyna Switchback 1580 iniezione | 2012 | 2016 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Dyna | 2014 | 2021 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRC Touring Road King Classic (2008->) | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRSE6 Touring Road King CVO | 2014 | 2014 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHT Touring Electra Glide Standard | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Touring Electra Glide Ultra Classic ('14-'17) | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUL Touring Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 | 2016 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE4 Touring CVO Electra Glide Ultra Classic | 2014 | 2014 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG Touring Tri Glide Ultra | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTK Touring Electra Glide Ultra Limited (2014) | 2014 | 2014 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTK Touring Ultra Limited ('14-'17) | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTKL Touring Ultra Limited Low | 2015 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHXSE Touring CVO Street Glide ('10-'21) | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLRT Trike FreeWheeler | 2015 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLS Softail Slim | 2012 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSS Softail Slim S | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTF Softail Fat Boy | 2011 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTFB Softail Fat Boy Low | 2011 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTFBS Softail Fat Boy S | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTN Softail DeLuxe | 2011 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | 2014 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTSB Softail Cross Bones | 2011 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTSE2 Softail Convertible CVO | 2011 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRU Touring Road Glide Ultra (->2018) | 2016 | 2018 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXBR Softail Breakout 107 | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDC Super Glide Custom 1584 | 2012 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDL Dyna Low Rider (2014->) | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDLS Dyna Low Rider S | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXS Softail Blackline | 2011 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSB Softail Breakout | 2013 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSE Softail Breakout CVO Pro Street | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Softail | 2012 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Softail CVO | 2012 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Touring | 2011 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLFBS Softail Fat Boy 107" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHR Touring Road King (2018->) | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHR Touring Road King 1690 | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRXS Touring Road King Special (2017->) | 2017 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHT Touring Electra Glide Standard (2018->) | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Touring Electra Glide Ultra Classic (2018->) | 2018 | 2019 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTK Touring Ultra Limited (2018->) | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTKL Touring Ultra Limited Low (2018->) | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHX Touring Street Glide ('14-'16) | 2014 | 2016 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHX Touring Street Glide ('18-'23) | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHXS Touring Street Glide Special ('11-'16) | 2014 | 2016 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHXS Touring Street Glide Special (2018->) | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTC Softail Heritage Classic 1690 | 2011 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTF Softail Fat Boy 1690 | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTFB Softail Fat Boy Low 1690 | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTN Softail DeLuxe 1690 | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRK Touring Road Glide Limited (2020) | 2020 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRU Touring Road Glide Ultra (2019->) | 2019 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRX Touring Road Glide ('15-'23) | 2015 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Touring Road Glide Special ('15-'17) | 2015 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Touring Road Glide Special (2018->) | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDB Street Bob 1690 | 2012 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDC Super Glide Custom 1690 | 2014 | 2014 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDF Dyna Fat Bob 1690 | 2012 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDRS FXDR 114 | 2019 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDWG Dyna Wide Glide 1690 | 2012 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSB Softail Breakout 1690 | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLDE Softail Deluxe 107" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSB Softail Sport Glide 107" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSL Softail Slim 107 | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXBB Softail Street Bob 107 | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXFB Softail Fat Bob | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXLR Softail Low Rider 107 | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXST Softail Standard 107 | 2020 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO Limited 114" | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRSE3 Touring Road Glide CVO | 2014 | 2019 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Dyna 110" | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLH Touring CVO | 2011 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLFBS Softail Fat Boy 114" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHC Softail Heritage Classic 107 | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHCS Softail Heritage Classic 114" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE Softail Limited CVO 114" | 2017 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXBRS Softail Breakout 114" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXFBS Softail Fat Bob 114" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXLRS Softail Low Rider S 114" | 2020 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTGSE Softail Tri Glide CVO 117" | 2020 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO Limited 117" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE Softail Ultra Limited CVO 117" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHXSE Touring CVO Street Glide | 2017 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE Touring Road Glide CVO | 2014 | 2020 |
Informazioni
Power Vision è un programmatore centralina e visualizzatore dati che offre la più recente tecnologia per programmazione flash, acquisizione e monitoraggio dati, e altre funzioni esclusive per la programmazione della iniezione sulle HD recenti.
Tutti i modelli Harley Davidson con centralina Delphi ECM, compresi i modelli 2011*.
Power Vision non è una centralina aggiuntiva (come il Power Commander), e nemmeno una centralina sostitutiva dell’originale Power Vision riprogramma la centralina originale H-D ECM, e può essere scollegato alla fine dell’operazione (la nuova mappa resta sulla centralina originale una volta rimossa la Power Vision). Rispetto a altri prodotti che riprogrammano la centralina originale, Power Vision è di più facile utilizzo, non richiede un computer per effettuare la riprogrammazione. Tante sono le funzioni che Power Vision offre rispetto alla concorrenza … per non parlare della ineguagliabile banca dati mappature disponibile presso Dynojet. In ogni confezione sono compresi uno strumento di riprogrammazione con touch screen a colori, cavo per collegarsi al veicolo, il software WinPV (su base Windows PC), e la documentazione relativa.
Power Vision consente di:
- Scaricare mappe sulla centralina originale
- Modificare la mappa direttamenta da Power Vision
- Cambiare mappa in viaggio
Queste funzioni sono disponibili solo sul singolo veicolo alla cui centralina originale è stato abbinato il Power Vision
- Monitorare e registrare dati
- Leggere e cancellare i codici errore della diagnosi
- Azzerare gli aggiustamenti automatici (carburazione e minimo)
Queste ultime 3 funzioni sono disponibili su tutte le moto/centraline compatibili
A differenza dei concorrenti, tutte le operazioni elencate NON richiedono un computer per essere effettuate!
Con Power Vision è possibile riprogrammare la centralina originale in questo modo: Power Vision legge e registra la mappatura presente in centralina e invia mappature diverse, come:
- Mappature Dynojet (già caricate nella memoria del Power Vision e disponibili al momento della consegna)
- Mappature particolari – caricate da un preparatore o ricevyte via e-mail e caricate su Power Vision.
- Copia della mappa originale – una versione modificabile della mappatura di produzione.
Le mappature pronte per Power Vision: Dynojet Pre-Configured Tunes (inserite su Power Vision da Dynojet)
- Se si scegli di usare le mappe Dynojet fornite, Power Vision leggerà le informazioni relative alla moto – anno, modello, cilindrata, tipo di centralina – e selezionerà automaticamente le mappe compatibili con la moto a cui è collegato, suddivise per tipologie di intervento.
- Sono disponibili centinaia di mappature, organizzate per gruppi di modifiche (ad esempio: moto originale, scarico e/o filtro diverso, cammes, etc) per un utilizzo semplicissimo.
Puoi scaricare le mappe dalla ricerca interattiva “Tune Finder” sul sito FlashYourHarley.com - Centinaia di files ordinati per categorie. E’ facilissimo … collegati, seleziona la mappa e inviala alla centralina. Le mappe sono poi modificabili direttamente da Power Vision.
Power Vision è compatibile con Wide Band 2 e Auto Tune Dynojet, e consente quindi di monitorare e registrare i dati dalla sonda lambda a banda larga insiema ad altri dati critici relativi al funzionamento del veicolo.
Software WinPV Tuning Software
- Più parametri per la messa a punto di quelli offerti dai concorrenti
- Possibilità di importare Mappature Power Commander
- Partametri regolabili organizzati in un pratico menu
- Possibilità di salvare I singoli parametri come file dati applicabili ad altre mappature.
- Possibilità di applicare funzioni matematiche ai parametri regolabili per la messa a punto.
- Funzioni Copia, Incolla e Incolla Speciale all’interno e fuori delle applicazioni.
- Funzioni di comparazione flessibili, utili campi per note, visualizzazione 3D delle tavole.
- Utilità strumento per aggiornare mappe su misura, scaricare dati etc.
- Aggiornamento Automatico Client per assicurare l’utilizzo delle versioni più recenti di WinPV, Power Vision firmware, e database mappature
I parametri di regolazione sono organizzati in un pratico menu, organizzato in questo modo:
- 4 aree di intervento
- Flusso gas (Airflow)
- Carburante (Fuel)
- Limiti e Interruttori (Limits and Switches)
- Accensione (Spark)
La funzione file dati consente di salvare singoli parametri o gruppi di parametri di messa a punto come file. Ad esempio il livello di rapporto stechiometrico o tavole accensione. E’ possibile semplicemente salvare questi dati una volta sola e poi importarli nelle diverse mappature in seguito. E’ una funzione che consente di risparmiare ore ed ore di lavoro.
Sei un preparatore?
Puoi proteggere il tuo lavoro
- WinPV consente di bloccare le mappe realizzate
- Consente anche di rimuovere il blocco per effettuare variazione alla mappa su Power Vision
Spedisci per e-mail mappature ai tuoi clienti
L’acquisizione dati è semplicissima con Power Vision.
Diventa così possibile far raccogliere i dati e farli inviare per email, e quindi inviare per email le mappature modificate secondo quei dati.
La messa a punto per corrispondenza non è poi così impossibile…




























































