Power Vision 3 - Programmatore Flash - Power Vision - DYNOJET

Marca: HARLEY DAVIDSON
Prezzo hot'n'rare: iva inclusa 466,65 € -15%
Questo articolo monta su...
| Tipologia | Marca | Modello | Da | A | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 C Sportster Custom | 2007 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 L Sportster Low | 2007 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 L Superlow | 2011 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 N Iron (->2015) | 2009 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 R Sportster | 2007 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 Sportster (1981->) | 2007 | 2008 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | V-Rod 1130 | 2006 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 C Sportster Custom | 2011 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 L Sportster Low | 2007 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 N Sportster Nightster | 2007 | 2012 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 R Sportster Roadster | 2007 | 2008 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 Sportster | 2007 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 V Sportster SeventyTwo | 2012 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 X Sportster FortyEight | 2010 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XR 1200 /X | 2008 | 2012 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | V-Rod 1250 | 2008 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | V-Rod Night Rod Special 1250 | 2012 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | VRSCD V-Rod Night Rod | 2008 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | VRSCDX Night Rod Special | 2008 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | VRSCF V-Rod Muscle 1250 | 2010 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | J1850 ECU | 2005 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHX Touring Street Glide ('06-'07) | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHX Touring Street Glide ('08-'13) | 2008 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHXI Touring Street Glide EFI | 2006 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHXXX Trike Street Glide | 2010 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTR Touring Road Glide | 2008 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTR Touring Road Glide (2007) | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRI Touring Road Glide | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRU Touring Road Glide Ultra | 2011 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRUSE Touring Road Glide Ultra CVO | 2011 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRX Touring Road Glide Custom | 2010 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXD Dyna Super Glide | 2007 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDB Street Bob | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDBI Street Bob EFI | 2006 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDC Super Glide Custom | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDCI Super Glide Custom EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDI Dyna Super Glide EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDL Dyna Low Rider | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDLI Dyna Low Rider EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDWG Dyna Wide Glide | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDWGI Dyna Wide Glide EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDXI Dyna Super Glide Sport EFI | 2005 | 2005 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Dyna 1580 iniezione | 2007 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Dyna Wide Glide 1580 iniezione | 2010 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Softail 1580 iniezione | 2007 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Softail DeLuxe-Heritage | 2009 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Dyna | 2012 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHR Touring Road King | 2007 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRC Touring Road King Classic (2007) | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRC Touring Road King Classic (2008->) | 2008 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRCI Touring Road King Classic EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRI Touring Road King EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRS Touring Road King Custom | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRSE4 Touring Screaming Eagle Road King | 2008 | 2008 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRSE5 Touring Road King CVO | 2013 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRSI Touring Road King Custom EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHT Touring Electra Glide Standard | 2007 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTC Touring Electra Glide Classic ('08-'11) | 2008 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTC Touring Electra Glide Classic ('12-'13) | 2012 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTC Touring Electra Glide Classic (->2007) | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCI Touring Electra Glide Classic EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCSE Touring Electra Glide Screaming Eagle | 2005 | 2008 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Touring Electra Glide Ultra Classic (->2013) | 2008 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Touring Electra Glide Ultra Classic (2007) | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUI Touring Electra Glide Ultra Classic EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE2 Touring Screaming Eagle Electra Glide Ultra Classic 2 | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE3 Touring Screaming Eagle Electra Glide Ultra Classic | 2008 | 2008 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE4 Touring CVO Electra Glide Ultra Classic | 2009 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE5 Touring CVO Electra Glide Ultra Classic | 2010 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE6 Touring CVO Electra Glide Ultra Classic | 2011 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE7 Touring CVO Electra Glide Ultra Classic | 2012 | 2012 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE8 Touring CVO Electra Glide Ultra Classic | 2013 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG Touring Tri Glide Ultra | 2009 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG Touring Tri Glide Ultra Classic | 2009 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTI Touring Electra Glide Standard EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTK Touring Electra Glide Ultra Limited (->2013) | 2008 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHXSE Touring CVO Street Glide ('10-'21) | 2010 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHXSE2 Touring CVO Street Glide | 2011 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHXSE3 Touring CVO Street Glide | 2012 | 2012 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTC Softail Heritage Classic 1584 | 2007 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTCI Softail Heritage Classic EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTF Softail Fat Boy | 2007 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTFB Softail Fat Boy Low | 2010 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTFI Softail Fat Boy EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTI Softail Heritage EFI | 2006 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTN Softail DeLuxe | 2007 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTNI Softail DeLuxe EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTS Softail Heritage Springer | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTSC Softail Springer Classic | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTSCI Softail Springer Classic EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTSE Softail Convertible CVO | 2010 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXCW Softail Rocker | 2008 | 2009 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXCW Softail Rocker C | 2008 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXD Super Glide 1584 | 2008 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDB Street Bob 1584 | 2008 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDC Super Glide Custom 1584 | 2008 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDF Dyna Fat Bob 1584 | 2008 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDL Dyna Low Rider 1584 | 2008 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDSE Dyna Screaming Eagle | 2007 | 2008 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDSE2 Dyna Screaming Eagle / CVO | 2008 | 2008 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDWG Dyna Wide Glide 1584 | 2008 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXST Softail Standard | 2007 | 2009 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSTB Softail Night Train | 2007 | 2009 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSTBI Softail Night Train EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSTC Softail Custom | 2007 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSTD Softail Deuce | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSTDI Softail Deuce EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSTI Softail Standard EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSTSI Softail Springer EFI | 2005 | 2006 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSTSSE Softail Springer Screaming Eagle | 2007 | 2007 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSTSSE2 Softail Springer Screaming Eagle | 2007 | 2008 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSTSSE3 Softail Springer CVO | 2009 | 2009 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Touring | 2010 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Touring Twin Cam 1584 | 2007 | 2009 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDB Street Bob 1690 | 2008 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRSE3 Touring Road Glide CVO (->2013) | 2009 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDFSE Dyna Fat Bob CVO 1800 | 2009 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDFSE2 Dyna Fat Bob CVO 1800 | 2010 | 2010 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLH Touring CVO | 2011 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE Touring Road Glide CVO (2012-13) | 2012 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE2 Touring Road Glide Custom CVO | 2013 | 2013 |
Informazioni
LA TERZA E PIU’ RECENTE VERSIONE DEL PROGRAMMATORE POWER VISION DYNOJET.
PROGETTATO PER COPRIRE ANCORA PIU’ MODELLI, TI CONSENTE DI APRIRE TUTTI I SEGRETI DELLA TUA CENTRALINA.
Nessuno offre di meglio. Power Vision Dynojet ha il maggior numero di mappe pre-configurate, ampio accesso di calibrazione per mappature su misura, funzioni esclusive, assistenza tecnica di primissimo livello. Semplice da usare, tutti i modelli per cui esiste una applicazione possono essere riprogrammati flash attraverso la presa diagnosi e per diversi tra questi è possibile leggere la centralina sempre attraverso la presa diagnosi.
- RIPROGRAMMAZIONE FLASH DELLA CENTARLINA ATTRAVERSO LA PRESA DIAGNOSI – SENZA DOVERE APRIRE LA CENTRALINA O RIMUOVERLA DAL VEICOLO
- LETTURA DELLA MAPPA ORIGINALE ATTRAVERSO LA PRESA DIAGNOSI, O LETTURA VIRTUALE CON SERVER DOWNLOAD
- MOSTRA E/O REGISTRA I CANALI DATI DEL VEICOLO IN TEMPO REALE
- FUNZIONE “HINDSIGHT” CHE CATTURA GLI ULTIMI DUE MINUTI DI DATI SEMPLICEMENTE PREMENDO UN TASTO
- RESISTENTE ALL’ACQUA PER UN USO IN OGNI CONDIZIONE
- SCHERMO A COLORI VIVACI E ALTO TASSO DI CONTRASTO PER ESSERE VISIBILE ANCHE SOTTO LA LUCE SOLARE DIRETTA
PROCESSORE ARM CORTEX AD ALTA VELOCITA’
SUPPORTO BLUETOOTH LE
SCHERMO 2.4” TFT LCD, A COLORI CON RISOLUZIONE 240X320
MEMORIA INTERNA 32 MB
USB MINI-B
54mm x 111mm x 13mm
C3 TUNING SOFTWARE
- EDITOR MAPPE OFFRE SUPPORTO COMPLETO CON ESTESA DEFINIZIONE DELLA CALIBRAZIONE PER CONSENTIRE COMPLETEZZA E PRECISIONE DI CONTROLLO
- POTENTE FUNZIONE DI COMPARAZIONE PER INDIVIDUARE SIMILARITA’ E DIFFERENZE
- FILE VALORI CHE CONSENTE DI SALVARE VARIAZIONI DI CALIBRAZIONE SPECIFICHE
- TRACCIAMENTO CELLA E MONITOR IN TEMPO REALE O TRACCIAMENTO CELLA SINCRONIZZATA DURANTE LA RIPRODUZIONE DEI LOG
- UTILE DESCRIZIONE DEI PARAMETRI DI REGOLAZIONE
- ESTREMAMENTE FLESSIBILE PER ADATTARSI ALLE ESIGENZE DELL’UTENTE
- TUNE LAB PERMETTE DI UTILIZZARE SCRIPTS PRE-SVILUPPATI PER METTERE A PUNTO VARIABILI COME LE TAVOLE DI EFFICIENZA VOLUMETRICA WINPEP 8 DATA CENTER
- FUNZIONA SUMULTANEAMENTE E SINCRONIZZATO CON IL C3 TUNING SOFTWARE PER MOSTRARE LA TRACCIA DELLA CELLA NELLE TAVOLE TUNING WINPEP 8 DYNO CONTROL
- PER GLI UTILIZZATORI DI BANCO PROVA DYNOJET CON ELETTRONICA DYNOWARE RT ELECTRONICS, E’ POSSIBILE VISUALIZZARE IN TEMPO REALE I DATI DEI VEICOLI SUPPORTATI DURANTE LE PROVE A BANCO
- CONTROLLO DELLE SESSIONI DI TEST PER MASSIMIZZARE L’EFFICIENZA SPECIALMENTE DURANTE L’UTILIZZO CON IL TUNE LAB PERFORMANCE TUNE FEATURES
- SUPPORTA LE PIU’ POPOLARI PARTI PRESTAZIONALI AFTERMARKET
- MAPPA CARBURANTE RIVISTA PER MASSIMIZZARE POTENZA E COPPIA
- MAPPA ACCENSIONE OTTIMIZZATA PER CARBURANTE COMMERCIALE O PER COMPETIZIONE
- GESTIONE LIMITATORE GIRI E VELOCITA’
- LIMITATORI DI COPPIA RIDOTTI O ELIMINATI
- PROFILI DEL COMANDO GAS DRIVE-BY-WIRE RIVISTI
LIFE IN THE FLASH LANE























































