Power Vision 3 - Programmatore Flash - Power Vision - DYNOJET

Marca: HARLEY DAVIDSON
Prezzo hot'n'rare: iva inclusa 466,65 € -15%
Questo articolo monta su...
| Tipologia | Marca | Modello | Da | A | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XG 500 Street | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XG 750 A Street Rod | 2017 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XG 750 Street | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 L Superlow | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 N Iron | 2014 | 2022 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 N Iron (->2015) | 2014 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 R Sportster | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 883 Sportster (1981->) | 2014 | 2021 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 C Sportster Custom (2014->) | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 CX Sportster Roadster | 2016 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 NS Sportster Iron | 2018 | 2021 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 Sportster | 2014 | 2021 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 T Sportster SuperLow | 2014 | 2018 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 V Sportster SeventyTwo | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 X Sportster FortyEight | 2014 | 2022 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | XL 1200 XS Sportster FortyEight Special | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTR Touring Road Glide | 2015 | 2016 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRUSE Touring Road Glide Ultra CVO | 2015 | 2016 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXD Dyna Super Glide | 2012 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLD Dyna Switchback 1580 - CAN ECU | 2010 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRC Touring Road King Classic (2008->) | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRSE5 Touring Road King CVO | 2014 | 2014 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRSE6 Touring Road King CVO | 2014 | 2014 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHT Touring Electra Glide Standard | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Touring Electra Glide Ultra Classic ('14-'17) | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUL Touring Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 | 2016 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE4 Touring CVO Electra Glide Ultra Classic | 2014 | 2014 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG Touring Tri Glide Ultra | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTK Touring Electra Glide Ultra Limited (2014) | 2014 | 2014 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTK Touring Ultra Limited ('14-'17) | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTKL Touring Ultra Limited Low | 2015 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHXSE Touring CVO Street Glide ('10-'21) | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLRT Trike FreeWheeler | 2015 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLS Softail Slim | 2012 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSS Softail Slim S | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTF Softail Fat Boy | 2011 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTFB Softail Fat Boy Low | 2011 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTFBS Softail Fat Boy S | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTN Softail DeLuxe | 2011 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | 2014 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTSB Softail Cross Bones | 2011 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTSE Softail Convertible CVO | 2011 | 2012 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTSE2 Softail Convertible CVO | 2011 | 2011 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTSE3 Softail Convertible CVO | 2012 | 2012 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRU Touring Road Glide Ultra (->2018) | 2014 | 2018 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXBR Softail Breakout 107 | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDC Super Glide Custom 1584 | 2012 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDL Dyna Low Rider (2014->) | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDLS Dyna Low Rider S | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXS Softail Blackline | 2012 | 2013 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSB Softail Breakout | 2013 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSBSE Softail Breakout CVO | 2013 | 2014 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSE Softail Breakout CVO Pro Street | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Softail | 2012 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Softail CVO | 2012 | 2015 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLD Dyna Switchback | 2012 | 2016 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHR Touring Road King (2018->) | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHR Touring Road King 1690 | 2014 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHRXS Touring Road King Special (2017->) | 2017 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHT Touring Electra Glide Standard (2018->) | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Touring Electra Glide Ultra Classic (2018->) | 2018 | 2019 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTK Touring Ultra Limited (2018->) | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTKL Touring Ultra Limited Low (2018->) | 2018 | 2019 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHX Touring Street Glide ('14-'16) | 2014 | 2016 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHX Touring Street Glide ('18-'23) | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHXS Touring Street Glide Special ('11-'17) | 2014 | 2016 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHXS Touring Street Glide Special (2018->) | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTC Softail Heritage Classic 1690 | 2011 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTF Softail Fat Boy 1690 | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTFB Softail Fat Boy Low 1690 | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSTN Softail DeLuxe 1690 | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRK Touring Road Glide Limited (2020) | 2020 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRU Touring Road Glide Ultra (2019->) | 2019 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRX Touring Road Glide ('15-'23) | 2015 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Touring Road Glide Special ('15-'17) | 2015 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Touring Road Glide Special (2018->) | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDB Street Bob 1690 | 2012 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDC Super Glide Custom 1690 | 2014 | 2014 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDF Dyna Fat Bob 1690 | 2012 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDRS FXDR 114 | 2019 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXDWG Dyna Wide Glide 1690 | 2012 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXSB Softail Breakout 1690 | 2016 | 2017 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLDE Softail Deluxe 107" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLFBS Softail Fat Boy 107" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHC Softail Heritage Classic 107" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSB Softail Sport Glide 107" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLSL Softail Slim 107 | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXBB Softail Street Bob 107 | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXFB Softail Fat Bob | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXLR Softail Low Rider 107 | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXST Softail Standard 107 | 2020 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO Limited 114" | 2014 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRSE3 Touring Road Glide CVO (2014->) | 2014 | 2019 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLFBS Softail Fat Boy 114" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHCS Softail Heritage Classic 114" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXBRS Softail Breakout 114" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXFBS Softail Fat Bob 114" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FXLRS Softail Low Rider S 114" | 2020 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Softail 114" | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | Softail 114" - CAN ECU | 2018 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTGSE Softail Tri Glide CVO 117" | 2020 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLHXSE Touring CVO Street Glide | 2017 | 2020 | |
| Moto Custom | HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE Touring Road Glide CVO | 2014 | 2019 |
Informazioni
LA TERZA E PIU’ RECENTE VERSIONE DEL PROGRAMMATORE POWER VISION DYNOJET.
PROGETTATO PER COPRIRE ANCORA PIU’ MODELLI, TI CONSENTE DI APRIRE TUTTI I SEGRETI DELLA TUA CENTRALINA.
Nessuno offre di meglio. Power Vision Dynojet ha il maggior numero di mappe pre-configurate, ampio accesso di calibrazione per mappature su misura, funzioni esclusive, assistenza tecnica di primissimo livello. Semplice da usare, tutti i modelli per cui esiste una applicazione possono essere riprogrammati flash attraverso la presa diagnosi e per diversi tra questi è possibile leggere la centralina sempre attraverso la presa diagnosi.
- RIPROGRAMMAZIONE FLASH DELLA CENTARLINA ATTRAVERSO LA PRESA DIAGNOSI – SENZA DOVERE APRIRE LA CENTRALINA O RIMUOVERLA DAL VEICOLO
- LETTURA DELLA MAPPA ORIGINALE ATTRAVERSO LA PRESA DIAGNOSI, O LETTURA VIRTUALE CON SERVER DOWNLOAD
- MOSTRA E/O REGISTRA I CANALI DATI DEL VEICOLO IN TEMPO REALE
- FUNZIONE “HINDSIGHT” CHE CATTURA GLI ULTIMI DUE MINUTI DI DATI SEMPLICEMENTE PREMENDO UN TASTO
- RESISTENTE ALL’ACQUA PER UN USO IN OGNI CONDIZIONE
- SCHERMO A COLORI VIVACI E ALTO TASSO DI CONTRASTO PER ESSERE VISIBILE ANCHE SOTTO LA LUCE SOLARE DIRETTA
PROCESSORE ARM CORTEX AD ALTA VELOCITA’
SUPPORTO BLUETOOTH LE
SCHERMO 2.4” TFT LCD, A COLORI CON RISOLUZIONE 240X320
MEMORIA INTERNA 32 MB
USB MINI-B
54mm x 111mm x 13mm
C3 TUNING SOFTWARE
- EDITOR MAPPE OFFRE SUPPORTO COMPLETO CON ESTESA DEFINIZIONE DELLA CALIBRAZIONE PER CONSENTIRE COMPLETEZZA E PRECISIONE DI CONTROLLO
- POTENTE FUNZIONE DI COMPARAZIONE PER INDIVIDUARE SIMILARITA’ E DIFFERENZE
- FILE VALORI CHE CONSENTE DI SALVARE VARIAZIONI DI CALIBRAZIONE SPECIFICHE
- TRACCIAMENTO CELLA E MONITOR IN TEMPO REALE O TRACCIAMENTO CELLA SINCRONIZZATA DURANTE LA RIPRODUZIONE DEI LOG
- UTILE DESCRIZIONE DEI PARAMETRI DI REGOLAZIONE
- ESTREMAMENTE FLESSIBILE PER ADATTARSI ALLE ESIGENZE DELL’UTENTE
- TUNE LAB PERMETTE DI UTILIZZARE SCRIPTS PRE-SVILUPPATI PER METTERE A PUNTO VARIABILI COME LE TAVOLE DI EFFICIENZA VOLUMETRICA WINPEP 8 DATA CENTER
- FUNZIONA SUMULTANEAMENTE E SINCRONIZZATO CON IL C3 TUNING SOFTWARE PER MOSTRARE LA TRACCIA DELLA CELLA NELLE TAVOLE TUNING WINPEP 8 DYNO CONTROL
- PER GLI UTILIZZATORI DI BANCO PROVA DYNOJET CON ELETTRONICA DYNOWARE RT ELECTRONICS, E’ POSSIBILE VISUALIZZARE IN TEMPO REALE I DATI DEI VEICOLI SUPPORTATI DURANTE LE PROVE A BANCO
- CONTROLLO DELLE SESSIONI DI TEST PER MASSIMIZZARE L’EFFICIENZA SPECIALMENTE DURANTE L’UTILIZZO CON IL TUNE LAB PERFORMANCE TUNE FEATURES
- SUPPORTA LE PIU’ POPOLARI PARTI PRESTAZIONALI AFTERMARKET
- MAPPA CARBURANTE RIVISTA PER MASSIMIZZARE POTENZA E COPPIA
- MAPPA ACCENSIONE OTTIMIZZATA PER CARBURANTE COMMERCIALE O PER COMPETIZIONE
- GESTIONE LIMITATORE GIRI E VELOCITA’
- LIMITATORI DI COPPIA RIDOTTI O ELIMINATI
- PROFILI DEL COMANDO GAS DRIVE-BY-WIRE RIVISTI
LIFE IN THE FLASH LANE























































