Power Vision 4 - Programmatore Flash - Power Vision - DYNOJET

Prodotto disponibile in circa 15 giorni
Marca: POLARIS
Prezzo di listino: 486,78 € iva inclusa
Prezzo hot'n'rare: iva inclusa 389,42 € -20%
Prezzo hot'n'rare: iva inclusa 389,42 € -20%
Paga in 3 rate senza interessi con PayPal
Note: - gestione da smartphone con collegamento bluetooth - cavo diagnosi incluso nella confezione
Prodotto disponibile in circa 15 giorni
Questo articolo monta su...
| Tipologia | Marca | Modello | Da | A | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| ATV | POLARIS | Ace 150 | 2017 | 2021 | |
| ATV | POLARIS | Ranger 150 | 2017 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | RZR 170 | 2015 | 2021 | |
| ATV | POLARIS | RZR 200 | 2017 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | Sportsman 325 ETX | 2015 | 2015 | |
| ATV | POLARIS | Ace 500 | 2017 | 2021 | |
| ATV | POLARIS | Ranger 500 | 2017 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | Ace 570 | 2015 | 2021 | |
| ATV | POLARIS | Ranger 570 | 2015 | 2025 | |
| Motoslitte | POLARIS | AXYS 600 | 2015 | 2022 | |
| Motoslitte | POLARIS | Patriot 650 | 2019 | 2024 | |
| Motoslitte | POLARIS | AXYS 800 | 2015 | 2023 | |
| Motoslitte | POLARIS | Axys 850 | 2015 | 2022 | |
| Motoslitte | POLARIS | Patriot 850 | 2019 | 2024 | |
| ATV | POLARIS | Ace 900 | 2016 | 2019 | |
| ATV | POLARIS | Ace 900 XC | 2017 | 2021 | |
| ATV | POLARIS | RZR 900 /S /4 | 2015 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | Ranger 900 Crew | 2017 | 2017 | |
| ATV | POLARIS | RZR PRO XP / 4 | 2020 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | RZR TURBO S / S4 | 2021 | 2021 | |
| ATV | POLARIS | RZR XP / 4 Turbo | 2018 | 2020 | |
| ATV | POLARIS | General 1000 / 4 | 2016 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | RZR 1000 S | 2016 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | RZR 1000 XP (side-by-side) | 2015 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | RZR 1000 XP Turbo / 4 | 2016 | 2021 | |
| ATV | POLARIS | RZR 1000 XP4 | 2024 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | RZR RS1 1000 side-by-side | 2018 | 2022 | |
| ATV | POLARIS | RZR S 1000 side-by-side | 2016 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | RZR Turbo R / 4 | 2022 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | Ranger 1000 | 2020 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | Ranger XP 1000 | 2017 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | Scrambler 1000 XP DBW | 2017 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | Sportsman 1000 | 2017 | 2024 | |
| ATV | POLARIS | Sportsman 1000 XP | 2015 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | Sportsman 1000 XP DBW | 2017 | 2025 | |
| ATV | POLARIS | Sportsman 1000 XP S | 2020 | 2025 |
Informazioni
POWER VISION 4
NOVITA’ PER LA PROGRAMMAZIONE FLASH DELLE CENTRALINE HARLEY DAVIDSON
- Programmazione Flash della tua centralina tramite Bluetooth: nessuna configurazione richiesta, basta creare un account, selezionare la tua mappa, eseguire il flash e goderti la tua Harley.
- Accesso a un vasto database di mappature pronte per diverse configurazioni
- Scarica e gestisci facilmente le mappe personalizzate precaricate
- Registra i dati del motore in tempo reale e visualizzali in WinPEP 8 Data Center
- Ottimizzato per la messa a punto remota. Guida, registra e condividi facilmente i file dei dati registrati
- Leggi, rivedi, cancella e condividi i codici di errore diagnostici (DTC) con descrizioni integrate
- Supporta la licenza per veicoli aggiuntivi
- Torna alla mappa originale in qualsiasi momento: il backup della tua mappa originale di fabbrica è protetto in modo sicuro sul cloud e sul tuo telefono
















































